- Home
- Nike Dbreak Sp Ocean Fog / Mountain Blue / Metallic Gold
Nike Dbreak Sp Ocean Fog / Mountain Blue / Metallic Gold
Guida Taglie
NIKE MENS
EU | CM | UK | US |
---|---|---|---|
35.5 | 22.5 | 3 | 3.5 |
36 | 23 | 3.5 | 4 |
36.5 | 23.5 | 4 | 4.5 |
37.5 | 23.5 | 4.5 | 5 |
38 | 24 | 5 | 5.5 |
38.5 | 24 | 5.5 | 6 |
39 | 24.5 | 6 | 6.5 |
40 | 25 | 6 | 7 |
40.5 | 25.5 | 6.5 | 7.5 |
41 | 26 | 7 | 8 |
42 | 26.5 | 7.5 | 8.5 |
42.5 | 27 | 8 | 9 |
43 | 27.5 | 8.5 | 9.5 |
44 | 28 | 9 | 10 |
44.5 | 28.5 | 9.5 | 10.5 |
45 | 29 | 10 | 11 |
45.5 | 29.5 | 10.5 | 11.5 |
46 | 30 | 11 | 12 |
47 | 30.5 | 11.5 | 12.5 |
Dettagli
383/5000
Sneaker modello Daybreak SP. Tomaia in tessuto tecnico con inserti scamosciati abbinati. Lacci piatti in cotone sul davanti. Passanti in pelle scamosciata. Linguetta in tessuto con etichetta logo cucita. Swoosh metallico colorato sui lati. Patch posteriore in pelle scamosciata imbottita e rinforzata con logo stampato. Fodera e sottopiede in tessuto. Intersuola in EVA. Suola in gomma con intaglio. Altezza suola punta 1 cm Suola tacco 2 cm. Numerazione nelle taglie statunitensi.
Registrati alla newsletter:
Resta aggiornato sulle nuove collezioni, i trend e le special release
Get Newsletters